定形と定形外郵便
料金別納と後納マークの違い
「切手を貼る手間が省ける」「郵便料金の割引可能」などのメリットがあり、大量、定期DMに便利です。料金別納、後納の表示方法は数種あり、それぞれ作り方の決まりや、料金の割引率などが異なります。(送達余裕許諾をした方が料金は安くなります。また、3日より7日の方が割安です。)
定形郵便 |
書留や速達などの特殊取り扱いのオプションサービスをつけない普通の郵便を指します。 定形のサイズ |
定形外郵便 |
定形外郵便とは、「第一種定形外郵便物」の通称である。単に定形外ともいう。 定形外の最大サイズ
|
紙封筒サイズ表
長形1号 | 142×332 | A4 縦2ツ折り | 定形外 |
長形2号 | 119×277 | B5 縦2ツ折り | 定形外 |
長形3号 | 120×235 | A4 横3ツ折り | 定形 |
長形4号 | 90×205 | B5 横4ツ折り | 定形 |
長形40号 | 90×225 | A4 横4ツ折り | 定形 |
長形30号 | 92×235 | A4 横4ツ折り | 定形 |
洋形4号タテ形 | 105×235 | A4横3ツ折り | 定形 |
洋形5号タテ形 | 95×217 | A5縦2ツ折り | 定形 |
洋形0号 | 235×120 | A4 横3ツ折り | 定形 |
洋形1号 | 176×120 | B5 横2ツ折り | 定形 |
洋形2号 | 162×114 | A4 4ツ折り | 定形 |
洋形3号 | 148×98 | B5 4ツ折り | 定形 |
洋形4号 | 235×105 | A4 横3ツ折り | 定形 |
洋形5号 | 217×95 | A5 横2ツ折り | 定形 |
洋形6号 | 190×98 | B5 3ツ折り | 定形 |
洋形7号 | 165×92 | A5 横3ツ折り | 定形 |
角形0号 | 287×382 | B4 | 定形外 |
角形1号 | 270×382 | B4 | 定形外 |
角形2号 | 240×332 | A4 | 定形外 |
角形A3号 | 228×312 | A4 | 定形外 |
角形3号 | 216×277 | B5 | 定形外 |
角形4号 | 197×267 | B5 | 定形外 |
角形5号 | 190×240 | A5 | 定形外 |
角形6号 | 162×229 | A5 | 定形外 |
角形7号 | 142×205 | B6 | 定形外 |
角形8号 | 119×197 | A6・月謝袋 | 定形 |
● JISは、日本工業規格(JIS)として認定された封筒寸法です。
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、「お問い合わせフォーム」または下記までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォームお電話からのお問い合わせは | ||
---|---|---|
03-5625-3210 | 土日祝日を除く 平日9:00~18:00まで |